3–2
Timeline
45'
Half-time2–0
90'
Trevor Cherry
90'
Billy Bremner
Full time3–2
Stepney
Buchan
Greenhoff
Houston
Forsyth
Daly
McCreery
Hill
Coppell
Pearson
McIlroy
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Alex Stepney | 90 | · | |
| Martin Buchan | 90 | · | |
| Brian Greenhoff | 90 | · | |
| Stewart Houston | 90 | 1 | |
| Alex Forsyth | 90 | · | |
| Gerry Daly | 90 | 1 | |
| David McCreery | 90 | · | |
| Gordon Hill | 90 | · | |
| Steve Coppell | 90 | · | |
| Stuart Pearson | 90 | 1 | |
| Sammy McIlroy | 90 | · | |
Leeds United4-4-2Manager: Jimmy Armfield
Harvey
Hunter
Yorath
Gray
Cherry
Lorimer
Bremner
Gray
McKenzie
Jordan
Clarke
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| David Harvey | 90 | · | |
| Norman Hunter | 90 | · | |
| Terry Yorath | 90 | · | |
| Frank Gray | 90 | · | |
| Trevor Cherry | 90 | 1 | |
| Peter Lorimer | 90 | · | |
| Billy Bremner | 90 | 1 | |
| Eddie Gray | 90 | · | |
| Duncan McKenzie | 90 | · | |
| Joe Jordan | 90 | · | |
| Allan Clarke | 90 | · | |
Min Minutes playedG Goals