2–1
Timeline
13'
27'
32'
Steven Reid
42'
Lucas Neill
Half-time1–1
Louis Sahaassist · Wayne Rooney
51'
76'
Brett Emerton
86'
Sergio Peter
Full time2–1
19Sar
6Brown
5Ferdinand
3Evra
2Neville
24Fletcher
11Giggs
23Richardson
9Saha
8Rooney
10Nistelrooy
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Edwin van der Sar | 90 | · | · |
| 6 | Wes Brown | 90 | · | · |
| 5 | Rio Ferdinand | 90 | · | · |
| 3 | Patrice Evra | 80 | · | · |
| 2 | Gary Neville | 90 | · | · |
| 24 | Darren Fletcher | 90 | · | · |
| 11 | Ryan Giggs | 13 | · | · |
| 23 | Kieran Richardson | 90 | · | · |
| 9 | Louis Saha | 90 | 1 | · |
| 8 | Wayne Rooney | 90 | · | 1 |
| 10 | Ruud van Nistelrooy | 86 | 1 | · |
| Substitutes | ||||
| 5 | Mikaël Silvestre | 10 | · | · |
| 14 | Alan Smith | 77 | · | · |
| 15 | Nemanja Vidić | 4 | · | · |
Unused substitutes
Blackburn Rovers
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 90 | · | · |
| 2 | Lucas Neill | 90 | · | · |
| 3 | Zurab Khizanishvili | 90 | · | · |
| 6 | Ryan Nelsen | 90 | · | · |
| 8 | Robbie Savage | 90 | · | · |
| 9 | Shefki Kuqi | 76 | · | · |
| 12 | Morten Pedersen | 90 | · | · |
| 14 | Steven Reid | 90 | 1 | · |
| 16 | Tugay Kerimoğlu | 86 | · | · |
| 29 | David Bentley | 90 | · | · |
| 33 | Michael Gray | 90 | · | · |
| Substitutes | ||||
| 7 | Brett Emerton | 14 | · | · |
| 31 | Sergio Peter | 4 | · | · |
Unused substitutes
4 Andy Todd13 Peter Enckelman15 Aaron Mokoena
Min Minutes playedG GoalsA Assists