1–0
Timeline
Manchester UnitedAvg age 24.9Manager: Dave Sexton
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Gary Bailey | 90 | · | |
| Gordon McQueen | 90 | · | |
| Martin Buchan | 46 | · | |
| Arthur Albiston | 90 | · | |
| Jimmy Nicholl | 90 | · | |
| David McCreery | 90 | · | |
| Lou Macari | 90 | 1 | |
| Sammy McIlroy | 90 | · | |
| Steve Coppell | 90 | · | |
| Mickey Thomas | 90 | · | |
| Joe Jordan | 90 | · | |
| Substitutes | |||
| Ashley Grimes | 44 | · | |
Norwich CityManager: John Bond
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Roger Hansbury | 90 | · | |
| Kevin Bond | 90 | · | |
| Phil Hoadley | 90 | · | |
| Tony Powell | 90 | · | |
| Ian Davies | 90 | · | |
| Kevin Reeves | 90 | · | |
| Keith Robson | 90 | · | |
| Michael McGuire | 90 | · | |
| Martin Peters | 90 | · | |
| James Neighbour | 90 | · | |
| Justin Fashanu | 90 | · | |
Min Minutes playedG Goals