1–1
Timeline
Norwich CityManager: Ken Brown
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Chris Woods | 90 | · | |
| Paul Haylock | 90 | · | |
| Steve Walford | 90 | · | |
| Dave Watson | 90 | · | |
| Gregory Downs | 90 | · | |
| Dave Bennett | 90 | · | |
| Martin O'Neill | 90 | · | |
| Mark Barham | 90 | 1 | |
| Keith Bertschin | 90 | · | |
| John Deehan | 90 | · | |
| Mick Channon | 90 | · | |
Manchester UnitedAvg age 25.6Manager: Ron Atkinson
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Gary Bailey | 90 | · | |
| Gordon McQueen | 90 | · | |
| Kevin Moran | 90 | · | |
| Michael Duxbury | 90 | · | |
| Remi Moses | 90 | · | |
| Bryan Robson | 90 | · | |
| Ray Wilkins | 90 | · | |
| Ashley Grimes | 90 | · | |
| Norman Whiteside | 90 | 1 | |
| Laurie Cunningham | 90 | · | |
| Frank Stapleton | 90 | · | |
Min Minutes playedG Goals