1–0
pens 5–4
Timeline
Géza Wittmann
20'
Half-time1–0
48'
Gyula Vaszil
51'
Máté Faddi
76'
Ottó Gömöri
106'
108'
Full time1–0
Penalties5–4Fehervar FC win
Fehervar FCManager: Ferenc Kovács
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Péter Disztl | 90 | · | |
| László Disztl | 90 | · | |
| Gábor Horváth | 90 | · | |
| István Borsányi | 90 | · | |
| Tibor Végh | 90 | · | |
| István Pálkovics | 106 | · | |
| Győző Burcsa | 90 | · | |
| Gyla Vaszil | 76 | · | |
| Géza Wittmann | 90 | 1 | |
| Imre Vadász | 90 | · | |
| József Szabó | 90 | · | |
| Substitutes | |||
| Ottó Gömöri | 1 | · | |
| Máté Faddi | 14 | · | |
Manchester UnitedAvg age 25.8Manager: Ron Atkinson
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| Gary Bailey | 90 | · | |
| Arthur Albiston | 90 | · | |
| Graeme Hogg | 90 | · | |
| John Gidman | 90 | · | |
| Michael Duxbury | 90 | · | |
| Paul McGrath | 90 | · | |
| Bryan Robson | 108 | · | |
| Gordon Strachan | 90 | · | |
| Norman Whiteside | 90 | · | |
| Frank Stapleton | 90 | · | |
| Mark Hughes | 90 | · | |
| Substitutes | |||
| Jesper Olsen | 1 | · | |
Min Minutes playedG Goals