1–2
Timeline
29'
37'
45'
Jonathan Parr
Half-time0–0
46'
Darren Ambrose
64'
65'
Darren Ambrose
Federico Macheda (pen)assist · Federico Macheda
69'
74'
Glenn Murray
98'
Glenn Murray
110'
Full time1–2
40Amos
6Evans
12Smalling
20Fábio
21Rafael
28Gibson
13Park
32Diouf
25Valencia
9Berbatov
27Macheda
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Ben Amos | 90 | · | · |
| 6 | Jonny Evans | 90 | · | · |
| 12 | Chris Smalling | 90 | · | · |
| 20 | Fábio | 37 | · | · |
| 21 | Rafael | 64 | · | · |
| 28 | Darron Gibson | 90 | · | · |
| 13 | Ji-Sung Park | 90 | · | · |
| 32 | Mame Diouf | 90 | · | · |
| 25 | Antonio Valencia | 90 | · | · |
| 9 | Dimitar Berbatov | 46 | · | · |
| 27 | Federico Macheda | 90 | 1 | 1 |
| Substitutes | ||||
| 42 | Paul Pogba | 26 | · | · |
| 49 | Ravel Morrison | 44 | · | · |
| 51 | Zeki Fryers | 53 | · | · |
Unused substitutes
Crystal Palace4-4-2Manager: Dougie Freedman
34Price
6Gardner
5McCarthy
21Moxey
2Clyne
28O'Keefe
3Wright
16Zaha
8Dikgacoi
19Easter
11Scannell
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Lewis Price | 90 | · | · |
| 6 | Anthony Gardner | 90 | · | · |
| 5 | Paddy McCarthy | 90 | · | · |
| 21 | Dean Moxey | 46 | · | · |
| 2 | Nathaniel Clyne | 90 | · | · |
| 28 | Stuart O'Keefe | 90 | · | · |
| 3 | David Wright | 90 | · | · |
| 16 | Wilfried Zaha | 90 | · | · |
| 8 | Kagisho Dikgacoi | 90 | · | · |
| 19 | Jermaine Easter | 74 | · | · |
| 11 | Sean Scannell | 45 | · | · |
| Substitutes | ||||
| 4 | Jonathan Parr | 45 | · | · |
| 7 | Darren Ambrose | 44 | 1 | · |
| 17 | Glenn Murray | 16 | 1 | · |
Unused substitutes
1 Julian Speroni9 Steffen Iversen15 Mile Jedinak38 Peter Ramage
Min Minutes playedG GoalsA Assists