0–0
Timeline
Didier Drogba
45'
Half-time0–0
61'
Mateja Kežman
66'
Jiří Jarošík
75'
90'
Didier Drogba
121'
121'
Full time0–0
Chelsea4-3-3Manager: José Mourinho
23Cudicini
13Gallas
26Terry
18Bridge
20Ferreira
4Makélélé
30Tiago
8Lampard
10Cole
11Duff
22Guðjohnsen
| Starting XI | Min | |
|---|---|---|
| 23 | Carlo Cudicini | 90 |
| 13 | William Gallas | 90 |
| 26 | John Terry | 90 |
| 18 | Wayne Bridge | 90 |
| 20 | Paulo Ferreira | 90 |
| 4 | Claude Makélélé | 90 |
| 30 | Tiago | 66 |
| 8 | Frank Lampard | 90 |
| 10 | Joe Cole | 75 |
| 11 | Damien Duff | 90 |
| 22 | Eiður Guðjohnsen | 45 |
| Substitutes | ||
| 9 | Mateja Kežman | 24 |
| 15 | Didier Drogba | 45 |
| 27 | Jiří Jarošík | 15 |
Unused substitutes
1 Petr Čech2 Glen Johnson
1Howard
4Heinze
22O'Shea
5Silvestre
3Neville
19Djemba-Djemba
24Fletcher
22Fortune
7Ronaldo
8Rooney
9Saha
| Starting XI | Min | |
|---|---|---|
| 1 | Tim Howard | 90 |
| 4 | Gabriel Heinze | 90 |
| 22 | John O'Shea | 90 |
| 5 | Mikaël Silvestre | 90 |
| 3 | Phil Neville | 90 |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | 61 |
| 24 | Darren Fletcher | 90 |
| 22 | Quinton Fortune | 90 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 90 |
| 8 | Wayne Rooney | 90 |
| 9 | Louis Saha | 90 |
| Substitutes | ||
| 14 | Alan Smith | 1 |
| 18 | Paul Scholes | 29 |
Unused substitutes
Min Minutes played