2–0
Timeline
22'
45'
Vassilios Lakis
Half-time2–0
56'
Mark Hudson
69'
Iván Kaviedes
77'
Neil Shipperley
79'
Full time2–0
1Howard
6Brown
22O'Shea
22Fortune
3Neville
19Djemba-Djemba
15Kléberson
23Richardson
24Fletcher
12Bellion
9Saha
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Howard | 90 | · |
| 6 | Wes Brown | 90 | · |
| 22 | John O'Shea | 90 | · |
| 22 | Quinton Fortune | 90 | · |
| 3 | Phil Neville | 90 | · |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | 90 | · |
| 15 | Kléberson | 79 | · |
| 23 | Kieran Richardson | 79 | 1 |
| 24 | Darren Fletcher | 90 | · |
| 12 | David Bellion | 86 | · |
| 9 | Louis Saha | 90 | 1 |
| Substitutes | |||
| 29 | Jonathan Spector | 11 | · |
| 33 | Chris Eagles | 11 | · |
| 42 | Giuseppe Rossi | 4 | · |
Unused substitutes
Crystal Palace4-4-2Manager: Iain Dowie
1Speroni
5Hudson
32Powell
18Borrowdale
2Butterfield
4Derry
12Leigertwood
19Soares
Danze
10Torghelle
9Freedman
| Starting XI | Min | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Speroni | 90 | · |
| 5 | Mark Hudson | 90 | · |
| 32 | Darren Powell | 90 | · |
| 18 | Gary Borrowdale | 90 | · |
| 2 | Danny Butterfield | 77 | · |
| 4 | Shaun Derry | 90 | · |
| 12 | Mikele Leigertwood | 90 | · |
| 19 | Tom Soares | 90 | · |
| Anthony Danze | 45 | · | |
| 10 | Sandor Torghelle | 69 | · |
| 9 | Dougie Freedman | 90 | · |
| Substitutes | |||
| 11 | Neil Shipperley | 13 | · |
| 24 | Iván Kaviedes | 21 | · |
| 32 | Vassilios Lakis | 45 | · |
Unused substitutes
21 Emmerson Boyce28 Gábor Király
Min Minutes playedG Goals