2–3
Timeline
44'
Half-time0–0
Roque Junior
49'
50'
Aaron Lennon
59'
64'
Didier Domi
71'
78'
David Bellionassist · Eric Djemba Djemba
Cyril Chapuis
80'
108'
Diego Forlánassist · Darren Fletcher
112'
Roque Junior
114'
Full time2–3
Leeds United4-4-2Manager: Peter Reid
1Robinson
12Junior
6Camara
3Harte
2Kelly
24Olembé
20Johnson
10Sakho
38Milner
8Bridges
17Smith
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Robinson | 90 | · | · |
| 12 | Roque Junior | 90 | 2 | · |
| 6 | Zoumana Camara | 90 | · | · |
| 3 | Ian Harte | 90 | · | · |
| 2 | Gary Kelly | 90 | · | · |
| 24 | Salomon Olembé | 59 | · | · |
| 20 | Seth Johnson | 90 | · | · |
| 10 | Lamine Sakho | 80 | · | · |
| 38 | James Milner | 90 | · | · |
| 8 | Michael Bridges | 71 | · | · |
| 17 | Alan Smith | 90 | · | · |
| Substitutes | ||||
| 15 | Cyril Chapuis | 10 | · | · |
| 25 | Aaron Lennon | 31 | · | · |
| 29 | Didier Domi | 19 | · | · |
Unused substitutes
22 Michael Duberry40 Scott Carson
13Carroll
22O'Shea
2Neville
22Fortune
3Neville
19Djemba-Djemba
8Butt
23Richardson
24Fletcher
12Bellion
21Forlán
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Roy Carroll | 90 | · | · |
| 22 | John O'Shea | 90 | · | · |
| 2 | Gary Neville | 90 | · | · |
| 22 | Quinton Fortune | 90 | · | 1 |
| 3 | Phil Neville | 90 | · | · |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | 90 | 1 | 1 |
| 8 | Nicky Butt | 90 | · | · |
| 23 | Kieran Richardson | 64 | · | · |
| 24 | Darren Fletcher | 112 | · | 1 |
| 12 | David Bellion | 90 | 1 | · |
| 21 | Diego Forlán | 90 | 1 | · |
| Substitutes | ||||
| 32 | Eddie Johnson | 1 | · | · |
| 33 | Chris Eagles | 26 | · | · |
Unused substitutes
Min Minutes playedG GoalsA Assists