3–1
Timeline
Steve Bruceassist · Ryan Giggs
1'
Brian McClairassist · Gary Pallister
4'
Half-time2–0
46'
Nigel Worthington
46'
Tony Yeboah
53'
Tony Yeboah
Mark Hughesassist · Andrei Kanchelskis
71'
Full time3–1
1Schmeichel
4Bruce
6Pallister
5Sharpe
3Irwin
16Keane
8Ince
11Giggs
14Kanchelskis
9McClair
10Hughes
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schmeichel | 90 | · | · |
| 4 | Steve Bruce | 90 | 1 | · |
| 6 | Gary Pallister | 90 | · | 1 |
| 5 | Lee Sharpe | 90 | · | · |
| 3 | Denis Irwin | 90 | · | · |
| 16 | Roy Keane | 90 | · | · |
| 8 | Paul Ince | 90 | · | · |
| 11 | Ryan Giggs | 90 | · | 1 |
| 14 | Andrei Kanchelskis | 90 | · | 1 |
| 9 | Brian McClair | 90 | 1 | · |
| 10 | Mark Hughes | 90 | 1 | · |
Unused substitutes
Leeds United4-4-2Manager: Howard Wilkinson
1Lukic
12Pemberton
6Wetherall
3Dorigo
2Kelly
19Whelan
10McAllister
11Speed
14White
8Wallace
26Masinga
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Lukic | 90 | · | · |
| 12 | John Pemberton | 90 | · | · |
| 6 | David Wetherall | 90 | · | · |
| 3 | Tony Dorigo | 90 | · | · |
| 2 | Gary Kelly | 90 | · | · |
| 19 | Noel Whelan | 90 | · | · |
| 10 | Gary McAllister | 90 | · | · |
| 11 | Gary Speed | 90 | · | · |
| 14 | David White | 90 | · | · |
| 8 | Rodney Wallace | 46 | · | · |
| 26 | Phil Masinga | 46 | · | · |
| Substitutes | ||||
| 8 | Tony Yeboah | 44 | 1 | · |
| 15 | Nigel Worthington | 44 | · | · |
Unused substitutes
13 Mark Beeney
Min Minutes playedG GoalsA Assists