3–4
Timeline
9'
Louis Sahaassist · Mikaël Silvestre
24'
Ruud van Nistelrooyassist · Cristiano Ronaldo
29'
Louis Sahaassist · Paul Scholes
Half-time0–1
Gary Naysmithoff · Francis Jeffers
46'
Tomasz Radzinskioff · Alessandro Pistone
46'
Wayne Rooneyoff · Steve Watson
46'
David Unsworth
49'
John O'Shea (OG)
65'
72'
Kevin Kilbaneassist · Thomas Gravesen
75'
80'
89'
Ruud van Nistelrooyassist · Cristiano Ronaldo
Thomas Gravesen
89'
Full time3–4
Match Stats
Discipline
1Yellow cards0
Everton4-4-2Manager: David Moyes
25Martyn
6Unsworth
4Stubbs
3Pistone
28Hibbert
26Carsley
16Gravesen
14Kilbane
2Watson
11Jeffers
10Ferguson
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Nigel Martyn | 90 | 0 | 0 |
| 6 | David Unsworth | 90 | 1 | 0 |
| 4 | Alan Stubbs | 90 | 0 | 0 |
| 3 | Alessandro Pistone↓ Radzinski 46' | 45 | 0 | 0 |
| 28 | Tony Hibbert | 90 | 0 | 0 |
| 26 | Lee Carsley | 90 | 0 | 0 |
| 16 | Thomas Gravesen | 90 | 0 | 1 |
| 14 | Kevin Kilbane | 90 | 1 | 0 |
| 2 | Steve Watson↓ Rooney 46' | 45 | 0 | 0 |
| 11 | Francis Jeffers↓ Naysmith 46' | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Duncan Ferguson | 90 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||
| 8 | Tomasz Radzinski | 45 | 0 | 0 |
| 15 | Gary Naysmith | 45 | 0 | 0 |
| 18 | Wayne Rooney | 45 | 0 | 0 |
14Howard
27Silvestre
6Brown
22O'Shea
2Neville
16Keane
18Scholes
11Giggs
24Fletcher
10Nistelrooy
9Saha
| Starting XI | Min | G | A | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Tim Howard | 90 | 0 | 0 |
| 27 | Mikaël Silvestre | 90 | 0 | 1 |
| 6 | Wes Brown | 90 | 0 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 90 | 0 | 0 |
| 2 | Gary Neville | 90 | 0 | 0 |
| 16 | Roy Keane | 90 | 0 | 0 |
| 18 | Paul Scholes | 90 | 0 | 1 |
| 11 | Ryan Giggs | 90 | 0 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher↓ Ronaldo 80' | 79 | 0 | 0 |
| 10 | Ruud van Nistelrooy | 90 | 2 | 0 |
| 9 | Louis Saha↓ Fortune 72' | 71 | 2 | 0 |
| Substitutes | ||||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 11 | 0 | 1 |
| 25 | Quinton Fortune | 19 | 0 | 0 |
Min Minutes playedG GoalsA Assists